Wiadomości
Remis drużyny SMS Włodawa w drugim meczu II ligi
Sejm przegłosował projekt ustanawiający 12 listopada br. dniem wolnym
Sejm przyjął projekt ustawy, który ustanawia 12 listopada bieżącego roku dniem wolnym od pracy. Ma to związek z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Za projektem głosowało 233 posłów, przeciw było 105, a wstrzymało się 77.
Czytaj dalej i komentujOficjalne wyniki Wyborów Samorządowych 2018 – Wójt Gminy Włodawa
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RABCZEWSKI Andrzej Stanisław | 51 | wyższe | Suszno, | 602 | 23.05 | Nie |
2 | RUSIŃSKI Andrzej | 42 | średnie | Korolówka Kolonia, Prawo i Sprawiedliwość | 847 | 32.43 | Druga tura |
3 | SEMENIUK Dariusz Józef | 53 | wyższe | Włodawa, | 1 163 | 44.53 | Druga tura |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Świetlica wiejska w Okunince Nr XIII-I, XIII – 1 Okuninka | stały | 465 | 251 | 251 | 53.98% | 249 | 99.20% | |
2 | Świetlica wiejska w Susznie, Poleska 4 Suszno | stały | 1 141 | 700 | 700 | 61.35% | 691 | 98.71% | |
3 | Świetlica wiejska w Żukowie, 27 Żuków | stały | 411 | 231 | 231 | 56.20% | 231 | 100.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Różance, 213 Różanka | stały | 611 | 296 | 296 | 48.45% | 289 | 97.64% | |
5 | Dom Pomocy Społecznej w Różance, 117B Różanka | stały | 391 | 190 | 190 | 48.59% | 178 | 93.68% | |
6 | Świetlica wiejska w Korolówce-Osada, 12 Korolówka-Osada | stały | 306 | 114 | 114 | 37.25% | 114 | 100.00% | |
7 | Świetlica wiejska w Sobiborze, 396 Sobibór | stały | 382 | 192 | 192 | 50.26% | 187 | 97.40% | |
8 | Szkoła Podstawowa w Orchówku, Szkolna 35 Orchówek | stały | 871 | 461 | 461 | 52.93% | 461 | 100.00% | |
9 | Świetlica wiejska w Korolówce, 84a Korolówka | stały | 336 | 213 | 213 | 63.39% | 212 | 99.53% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 1 | 15 | 15 | 6 087 | 4 912 | 9 | 1 |
Oficjalne wyniki Wyborów Samorządowych 2018 – Rada Gminy Włodawa
Rada Gminy Włodawa – Wyniki wyborów
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 043 | 14 | 6 | 42.28% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 101 | 2 | 0 | 4.09% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | 521 | 10 | 1 | 21.12% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA GMINA | 802 | 12 | 8 | 32.51% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 1 | 15 | 15 | 6 087 | 4 912 | 9 | 1 |
Oficjalne wyniki Wyborów Samorządowych 2018 – Rada Powiatu we Włodawie
Rada Powiatu we Włodawie – Wyniki wyborów
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5 933 | 23 | 5 | 35.80% | |
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 1 320 | 17 | 0 | 7.97% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 088 | 23 | 7 | 36.74% | |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | 3 230 | 23 | 3 | 19.49% |
Oficjalne wyniki Wyborów Samorządowych 2018 – Rada Miejska we Włodawie
Rada Miejska we Włodawie – Wyniki wyborów
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 479 | 15 | 1 | 27.79% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | 2 055 | 13 | 12 | 38.61% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE | 424 | 8 | 0 | 7.97% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO WRZEŚNIA | 1 041 | 15 | 0 | 19.56% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODAWA BIAŁO – CZERWONA | 120 | 1 | 1 | 2.25% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW – KRZYSZTOFA KOTA | 68 | 1 | 0 | 1.28% | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA HENRYKA CZUJA | 135 | 1 | 1 | 2.54% |
Oficjalne wyniki Wyborów Samorządowych 2018 – Burmistrz miasta Włodawa
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSZYŃSKI Wiesław Stefan | 40 | wyższe | WŁODAWA, | 3 260 | 59.88 | Tak |
2 | ODYNIEC Andrzej Stanisław | 50 | wyższe | WŁODAWA, | 1 358 | 24.94 | Nie |
3 | WRZESIEŃ Jerzy | 55 | wyższe | Włodawa, | 826 | 15.17 | Nie |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych i II LO we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24 Włodawa | stały | 2 231 | 1 136 | 1 147 | 50.92% | 1 133 | 98.78% | |
2 | Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, al. Józefa Piłsudskiego 41 Włodawa | stały | 1 989 | 1 010 | 1 009 | 50.78% | 1 004 | 99.50% | |
3 | Lokal świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kopernika 3 Włodawa | stały | 2 287 | 1 250 | 1 242 | 54.66% | 1 232 | 99.19% | |
4 | Biblioteka Miejska, ul. Przechodnia 13 Włodawa | stały | 1 901 | 904 | 903 | 47.55% | 899 | 99.56% | |
5 | Lokal holu Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego 4 Włodawa | stały | 2 304 | 1 197 | 1 197 | 51.95% | 1 174 | 98.08% | |
6 | Świetlica Zakład Karny, Żołnierzy WiN 19 Włodawa | zakład karny | 198 | 0 | 0 | 00.00% | 0 | 00.00% | |
7 | Świetlica Szpitala we Włodawie, Piłsudskiego 64 Włodawa | szpital | 109 | 2 | 2 | 1.83% | 2 | 100.00% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 1 | 15 | 15 | 13 019 | 11 014 | 7 | 1 |
Znamy wstępne wyniki niedzielnych wyborów samorządowych w powiecie włodawskim
Wielki sukces w mieście odniósł dotychczasowy burmistrz Wiesław Muszyński, który z miażdżącą wręcz przewagą wygrał w pierwszej turze z Andrzejem Odyńcem i Jerzym Wrześniem. Mało tego, Muszyński będzie rządził niepodzielnie, bo ma zdecydowaną większość w radzie miejskiej.
Czytaj dalej i komentujWyjazd za granicę, a wysokie koszty leczenia
Wszyscy posiadacze Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) to osoby, które mają potwierdzenie podstawowego ubezpieczenia turystycznego obowiązującego na terenie w innych krajach niż ten, z którego pochodzi. Karta tego typu może okazać się bardzo przydatna w przypadku, gdy podczas pobytu w innym kraju konieczne będzie skorzystanie z opieki medycznej w szpitalach publicznych, ale niestety nie będzie wystarczająca, jeśli pod uwagę byłyby brane placówki prywatne.
O ile w naszym kraju jesteśmy objęci podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym to wyjeżdżając poza jego granice kwestia ta nieco się różni. Wszystko dlatego, że świadczenia, które przysługują obywatelom Polski, które tutaj są standardem, za który nie trzeba płacić w innym kraju mogą być płatne i to niemało. Z tego względu lepiej jest pomyśleć wcześniej o odpowiedniej ochronie i wykupić ubezpieczenie z assistance https://www.insurancechoice.co.uk/products/travel-insurance-products/travel-insurance-with-medical-conditions/ dzięki czemu nie będzie trzeba się martwić o dodatkowe koszty związane z koniecznym leczeniem.
Jak wyrobić kartę EKUZ?
Schemat wyrabiania karty EKUZ jest bardzo prosty, a co najważniejsze całkowicie bezpłatny. W celu jej uzyskania przed wyjazdem za granicę należy złożyć stosowny wniosek we właściwym oddziale NFZ ze względu na miejsce zamieszkania – kartę EKUZ może i w sumie powinien posiadać każdy członek rodziny. Ubezpieczenie turystyczne i koszta z tym związane są różne, ponieważ można zdecydować się na pakiet podstawowy jak i na pakiet rozszerzony.
Niestety, ale pakiet podstawowy w wielu przypadkach nie sprawdza się za dobrze, ponieważ nie zapewnia całkowitej, odpowiedniej ochrony i z tego względu warto pomyśleć o wykupieniu dodatkowej polisy z pakietem medycznym. Podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje np. kosztów transportu medycznego z innego kraju do Polski, który bardzo często jest drogi i przeciętny turysta często nie jest w stanie pokryć go z własnej kieszeni.
Dodatkowa ochrona to gwarancja bezpieczeństwa
Niestety, ale często można spotkać się z sytuacją, w której potencjalny turysta decydujący się na wycieczkę do innego kraju pragnie zaoszczędzić wykupując jedynie podstawowe ubezpieczenie, a niedługo później jest załamany, kiedy trzeba pokryć dodatkowe koszty leczenia bądź koszty związane z transportem medycznym. Z tego względu warto wziąć sobie do serca powiedzenie, które mówi: “Przezorny zawsze ubezpieczony” i rozszerzyć zakres pakietu medycznego.
Czytaj dalej i komentuj