Rada Miejska we Włodawie – Wyniki wyborów
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 479 | 15 | 1 | 27.79% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | 2 055 | 13 | 12 | 38.61% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE | 424 | 8 | 0 | 7.97% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO WRZEŚNIA | 1 041 | 15 | 0 | 19.56% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODAWA BIAŁO – CZERWONA | 120 | 1 | 1 | 2.25% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW – KRZYSZTOFA KOTA | 68 | 1 | 0 | 1.28% | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA HENRYKA CZUJA | 135 | 1 | 1 | 2.54% |
Kogo Łączy Samorząd?
Uśmiechnięty wciągnął swoją siostrzyczkę do rady. Praca w szkole muzycznej już nie wystarczyła?
mieszkańcy ją wciągneli, mieszkańcy. Ciekawe jak długo zawiść cię będzie zżerać?, wiesz sąsiadko że to nie zdrowe uczucie.
Też tak sobie myślę w jaki sposób Tomek „wciągnął Hanię do rady. Przecież to inne ludzie głosują.