Rada Gminy Włodawa – Wyniki wyborów
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
| Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 043 | 14 | 6 | 42.28% | |
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 101 | 2 | 0 | 4.09% | |
| 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | 521 | 10 | 1 | 21.12% | |
| 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA GMINA | 802 | 12 | 8 | 32.51% | |
Statystyka geograficzna
| Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
| Gminy ogółem | 1 | 15 | 15 | 6 087 | 4 912 | 9 | 1 | ||







Janusz K 51 głosów i wszedł ? po co, dlaczego ?