Będziemy na bieżąco ją aktualizować.
Wyniki w okręgu wyborczym nr 1
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SPOSÓB Jerzy Krzysztof | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | Włodawa | 50 | 86 | 24,57% | |
13 | CHOMIK Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I RODZINA | Włodawa | 36 | 113 | 32,29% | |
14 | BISKO Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 57 | 151 | 43,14% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 2
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | BRUCHACKI Tomasz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 45 | 107 | 27,30% | |
13 | KRÓL Weronika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I RODZINA | Włodawa | 40 | 125 | 31,89% | |
14 | KIRSZNER Sławomir | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 55 | 160 | 40,82% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 3
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | RABCZUK Joanna Elżbieta | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 54 | 66 | 20,37% | |
13 | SADOWSKI Wojciech Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I RODZINA | Włodawa | 47 | 90 | 27,78% | |
14 | FLIS Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 64 | 168 | 51,85% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 4
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CHOMONTOWSKI Zbigniew Roman | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 56 | 91 | 30,33% | |
13 | BRAŃKA Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I RODZINA | Włodawa | 52 | 66 | 22,00% | |
14 | OLSZEWSKI Arkadiusz Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 52 | 143 | 47,67% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 5
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SOKOŁOWSKI Robert | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 49 | 29 | 10,32% | |
12 | FLIS Krzysztof Sylwester | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA FLISA | Włodawa | 55 | 128 | 45,55% | |
14 | BAREJA Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 40 | 124 | 44,13% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 6
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SZMIDT Józef Stanisław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 60 | 57 | 18,51% | |
13 | STEĆ Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I RODZINA | Włodawa | 41 | 133 | 43,18% | |
14 | PARCZEWSKA Agnieszka Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 57 | 118 | 38,31% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 7
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | POGONOWSKI Janusz Mirosław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 58 | 92 | 27,79% | ||
12 | GĄSIOROWSKI Lucjan Aleksander | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA FLISA | Włodawa | 77 | 77 | 23,26% | ||
13 | IWANIUK Arkadiusz Rajmund | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I RODZINA | Włodawa | 51 | 112 | 33,84% | Kandydat uzyskał mandat | |
14 | LEWIS Izabela Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 39 | 50 | 15,11% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 8
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | BRAŃKA Krzysztof | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 55 | 167 | 36,54% | ||
13 | BORKOWSKI Tadeusz Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I RODZINA | Włodawa | 64 | 87 | 19,04% | ||
14 | STANILEWICZ Roman Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 56 | 203 | 44,42% | Kandydat uzyskał mandat |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 9
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | PAJĄK-PAWLIK Natalia | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 34 | 25 | 7,91% | ||
5 | KURYŁOWICZ Andrzej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | Włodawa | 52 | 22 | 6,96% | ||
13 | LEŚNIAK Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I RODZINA | Włodawa | 49 | 82 | 25,95% | ||
14 | URYNIUK Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 44 | popierana przez partię polityczną: Nowa Lewica | 187 | 59,18% | Kandydatka uzyskała mandat |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 10
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | BALTAZIUK Zbigniew Antoni | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 59 | 39 | 15,48% | |
13 | DRZEWIŃSKI Piotr Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I RODZINA | Włodawa | 31 | 68 | 26,98% | |
14 | PAMULSKA Łucja Jadwiga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 65 | 145 | 57,54% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 11
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ŚLIWKA Małgorzata Paulina | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 34 | 34 | 14,17% | |
13 | ORZESZKO Wiesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I RODZINA | Włodawa | 62 | 76 | 31,67% | |
14 | MEGIEL Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 57 | 130 | 54,17% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 12
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GŁOWIŃSKA Edyta Iwona | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 53 | 57 | 22,35% | |
13 | NILIPIUK Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I RODZINA | Włodawa | 61 | 98 | 38,43% | |
14 | KORZENIEWSKA Hanna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 62 | 100 | 39,22% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 13
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | KOŁKOWSKI Adam Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I RODZINA | Włodawa | 22 | 103 | 35,03% | |
14 | GRZYWACZEWSKA Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 40 | 191 | 64,97% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 14
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TEODOROWICZ Marcelina Józefina | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 27 | 47 | 11,87% | |
5 | BORZĘCKI Bartłomiej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | Włodawa | 19 | 83 | 20,96% | |
14 | KAPELKO Renata Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 49 | 266 | 67,17% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 15
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | KOWALCZUK Grzegorz Krzysztof | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | 47 | 62 | 15,50% | |
5 | STEFANIUK Ryszard Czesław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | Włodawa | 57 | 82 | 20,50% | |
14 | KLIMCZUK Janina Wiesława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | Włodawa | 68 | 256 | 64,00% |