Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów | Kandydat |
---|---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 0000006250 6 250 | 0100000000 35,58% | NAWROCKI Karol Tadeusz Liczba głosów: 0000006250 6 250Procent głosów: 0100000000 35,58% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 0000004263 4 263 | 0068208000 24,27% | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz Liczba głosów: 0000004263 4 263Procent głosów: 0068208000 24,27% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 0000002769 2 769 | 0044304000 15,76% | MENTZEN Sławomir Jerzy Liczba głosów: 0000002769 2 769Procent głosów: 0044304000 15,76% |
BRAUN Grzegorz Michał | 0000001653 1 653 | 0026448000 9,41% | BRAUN Grzegorz Michał Liczba głosów: 0000001653 1 653Procent głosów: 0026448000 9,41% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 0000000933 933 | 0014928000 5,31% | HOŁOWNIA Szymon Franciszek Liczba głosów: 0000000933 933Procent głosów: 0014928000 5,31% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 0000000566 566 | 0009056000 3,22% | BIEJAT Magdalena Agnieszka Liczba głosów: 0000000566 566Procent głosów: 0009056000 3,22% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 0000000485 485 | 0007760000 2,76% | ZANDBERG Adrian Tadeusz Liczba głosów: 0000000485 485Procent głosów: 0007760000 2,76% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0000000173 173 | 0002768000 0,98% | STANOWSKI Krzysztof Jakub Liczba głosów: 0000000173 173Procent głosów: 0002768000 0,98% |
JAKUBIAK Marek | 0000000169 169 | 0002704000 0,96% | JAKUBIAK Marek Liczba głosów: 0000000169 169Procent głosów: 0002704000 0,96% |
SENYSZYN Joanna | 0000000140 140 | 0002240000 0,80% | SENYSZYN Joanna Liczba głosów: 0000000140 140Procent głosów: 0002240000 0,80% |
BARTOSZEWICZ Artur | 0000000113 113 | 0001808000 0,64% | BARTOSZEWICZ Artur Liczba głosów: 0000000113 113Procent głosów: 0001808000 0,64% |
MACIAK Maciej | 0000000029 29 | 0000464000 0,17% | MACIAK Maciej Liczba głosów: 0000000029 29Procent głosów: 0000464000 0,17% |
WOCH Marek Marian | 0000000025 25 | 0000400000 0,14% | WOCH Marek Marian Liczba głosów: 0000000025 25Procent głosów: 0000400000 0,14% |
Razem | 17 568 | 0100000000 100,00% |
Dlaczego jesteśmy Polską tak zwaną „B”oto jest odpowiedź wyniki wyborów nie tylko w powiecie
29 na maciaka? Jakąś agenturę putina tu mamy?