ROMAŃCZUK Andrzej – KOMITET WYBORCZY PSL
Powiat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|
Biała Podlaska | 29 | 0,11% |
Chełm | 78 | 0,28% |
Zamość | 30 | 0,10% |
bialski | 269 | 0,54% |
biłgorajski | 64 | 0,14% |
chełmski | 99 | 0,33% |
hrubieszowski | 37 | 0,15% |
krasnostawski | 59 | 0,22% |
parczewski | 63 | 0,41% |
radzyński | 31 | 0,12% |
tomaszowski | 74 | 0,21% |
włodawski | 2 309 | 13,97% |
zamojski | 63 | 0,14% |
Razem | 3 205 | 0,80% |
ZAŃKO Mariusz Artur – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Powiat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|
Biała Podlaska | 23 | 0,08% |
Chełm | 22 | 0,08% |
Zamość | 15 | 0,05% |
bialski | 738 | 1,49% |
biłgorajski | 20 | 0,04% |
chełmski | 34 | 0,11% |
hrubieszowski | 28 | 0,11% |
krasnostawski | 21 | 0,08% |
parczewski | 28 | 0,18% |
radzyński | 31 | 0,12% |
tomaszowski | 20 | 0,06% |
włodawski | 2 644 | 16,00% |
zamojski | 23 | 0,05% |
Razem | 3 647 | 0,91% |
PAMULSKA Łucja Jadwiga – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Powiat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|
Biała Podlaska | 9 | 0,03% |
Chełm | 42 | 0,15% |
Zamość | 23 | 0,08% |
bialski | 25 | 0,05% |
biłgorajski | 22 | 0,05% |
chełmski | 26 | 0,09% |
hrubieszowski | 11 | 0,04% |
krasnostawski | 39 | 0,14% |
parczewski | 16 | 0,11% |
radzyński | 11 | 0,04% |
tomaszowski | 37 | 0,10% |
włodawski | 342 | 2,07% |
zamojski | 25 | 0,05% |
Razem | 628 | 0,16% |
CHĘĆ Jacek Tomasz – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Powiat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|
Biała Podlaska | 3 | 0,01% |
Chełm | 14 | 0,05% |
Zamość | 11 | 0,04% |
bialski | 15 | 0,03% |
biłgorajski | 11 | 0,02% |
chełmski | 23 | 0,08% |
hrubieszowski | 5 | 0,02% |
krasnostawski | 13 | 0,05% |
parczewski | 3 | 0,02% |
radzyński | 7 | 0,03% |
tomaszowski | 12 | 0,03% |
włodawski | 182 | 1,10% |
zamojski | 17 | 0,04% |
Razem | 316 | 0,08% |
Czytaj dalej i komentuj