Powiat włodawski (frekwencja 65,39%)
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 11 446 | 61,71% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 7 102 | 38,29% |
Razem | 18 548 | 100,00% |
Gmina wiejska Włodawa (frekwencja 64,59%)
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 785 | 60,80% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 151 | 39,20% |
Razem | 2 936 | 100,00% |
Miasto Włodawa (frekwencja 66,94%)
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 334 | 51,71% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 113 | 48,29% |
Razem | 6 447 | 100,00% |
Tumanie tu chodzi „ o lubelskim „ a nie elity
Anonimie. Który jesteś? Ten zero?
Nie ma z kim dyskutować. Gdyby trzeba było iść na ustawkę to co innego
To idź głabie na ustawkę co cię zatrzymuje?
Wolę iść na ustawkę z Karolem nie na paradę z Rafałem
Wstyd wszyscy głosuja normalnie a u nas zawsze inaczej zawsze za murzynami zawsze na przekretasów
A normalnie to którzy bo to różnie mówią?
Zmartwie cię. Bez różnicy którzy wygrają. I tak bob będzie bolał.
CZERRRRRWONA WŁODAWO!!!