Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów | Kandydat |
---|---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 0000002197 2 197 | 0100000000 35,56% | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz Liczba głosów: 0000002197 2 197Procent głosów: 0100000000 35,56% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 0000001868 1 868 | 0085025034 30,23% | NAWROCKI Karol Tadeusz Liczba głosów: 0000001868 1 868Procent głosów: 0085025034 30,23% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 0000000697 697 | 0031725080 11,28% | MENTZEN Sławomir Jerzy Liczba głosów: 0000000697 697Procent głosów: 0031725080 11,28% |
BRAUN Grzegorz Michał | 0000000416 416 | 0018934911 6,73% | BRAUN Grzegorz Michał Liczba głosów: 0000000416 416Procent głosów: 0018934911 6,73% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 0000000351 351 | 0015976331 5,68% | HOŁOWNIA Szymon Franciszek Liczba głosów: 0000000351 351Procent głosów: 0015976331 5,68% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 0000000254 254 | 0011561220 4,11% | BIEJAT Magdalena Agnieszka Liczba głosów: 0000000254 254Procent głosów: 0011561220 4,11% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 0000000184 184 | 0008375057 2,98% | ZANDBERG Adrian Tadeusz Liczba głosów: 0000000184 184Procent głosów: 0008375057 2,98% |
JAKUBIAK Marek | 0000000057 57 | 0002594447 0,92% | JAKUBIAK Marek Liczba głosów: 0000000057 57Procent głosów: 0002594447 0,92% |
SENYSZYN Joanna | 0000000050 50 | 0002275831 0,81% | SENYSZYN Joanna Liczba głosów: 0000000050 50Procent głosów: 0002275831 0,81% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0000000050 50 | 0002275831 0,81% | STANOWSKI Krzysztof Jakub Liczba głosów: 0000000050 50Procent głosów: 0002275831 0,81% |
BARTOSZEWICZ Artur | 0000000038 38 | 0001729631 0,61% | BARTOSZEWICZ Artur Liczba głosów: 0000000038 38Procent głosów: 0001729631 0,61% |
MACIAK Maciej | 0000000009 9 | 0000409650 0,15% | MACIAK Maciej Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0000409650 0,15% |
WOCH Marek Marian | 0000000008 8 | 0000364133 0,13% | WOCH Marek Marian Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0000364133 0,13% |
Razem | 6 179 | 0100000000 100,00% |
Negatywna kampania zbiera żniwo
PKW przekazała dane ze 100 proc. obwodów za granicą: pierwszy jest Rafał Trzaskowski — 36,82 proc. głosów, drugi Sławomir Mentzen — 16,58 proc., a trzeci Karol Nawrocki — 16,07 proc.
Od dwudziestu lat rządzą złodzieje i oszuści, a tępy lud idzie do urn jak wygłoszony narkoman do dilera. Pis jeśli chodzi o hipokryzję poprzeczkę postawił naprawdę wysoko, ale nie dla ekipy Donalda. Pis rządził fatalnie, Tusk powiedział potrzymajcie mi piwo i pokazał, że może być jeszcze gorzej, ale z uśmiecham na twarzach i serduszkami na piersi. Polityka to bagno.
Tych 8 co głosowało na Wocha i 9 co na Maciaka bardzo chciałbym poznać…
Gratulacje Włodawiakom za Trzaskowskiego.